️ Báo giá thép hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Thép ống đúc Phi 73 (DN65) xây dựng chất lượng cao, Tôn thép Sáng Chinh bao vận chuyển. Thông tin mang lại có độ tin cậy cao, do đó quý khách chọn mua sản phẩm với chi phí hợp lý sẽ dễ dàng hơn. Thị trường xây dựng đang tiêu thụ số lượng thép ống đúc Phi 73 (DN65) cực kì lớn. Hotline của công ty chúng tôi là: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Nếu bạn có nhu cầu mua thép ống đúc Phi 73 (DN65) xây dựng chất lượng, giá thành tốt, uy tín và đảm bảo, hãy mau liên hệ ngay cho Sáng Chinh Steel
Thương hiệu thép ống đúc Phi 73 (DN65) trên thị trường
Những công ty thép nổi tiếng như: Hòa Phát, Miền Nam, Pomina,…liên tục cải tiến và đầu tư các trang thiết bị, máy móc vận hành, dây chuyền sản xuất tốc độ cao, công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến nhất, từ đó cho ra đời sản phẩm thép ống đúc Phi 73 (DN65) đạt đúng yêu cầu về xây dựng
Thép ống đúc Phi 73 (DN65) do công ty Tôn thép Sáng Chinh phân phối ra thị trường đều đạt đúng chuẩn, đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khắt khe nhất trên thế giới.
Sản phẩm thép ống đúc Phi 73 (DN65) mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng
Thép ống đúc Phi 73 (DN65) được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, xây dựng nhà tiền chế, khung gầm, kết cấu. thiết bị cơ khí, y tế, …
Bề mặt thép: đen
Quy cách : Ø 73
Thép ống đúc Phi 73 (DN65) xây dựng chất lượng cao, Tôn thép Sáng Chinh bao vận chuyển
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg/m) | Trọng lượng (Kg/m) | Giá chưa VAT (Đ / Kg) |
THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU | |||||
Hotline: 0975555055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 |
|||||
Ống đúc Phi 10.3 (DN6) |
|||||
1 | Ống đúc D10.3×1.24 | 6 | 0.28 | 1.68 | Liên Hệ |
2 | Ống đúc D10.3×1.45 | 6 | 0.32 | 1.92 | Liên Hệ |
3 | Ống đúc D10.3×1.73 | 6 | 0.37 | 2.22 | Liên Hệ |
4 | Ống đúc D10.3×2.41 | 6 | 0.47 | 2.82 | Liên Hệ |
5 |
Ống đúc phi 13.7 (DN8) |
||||
6 | Ống đúc D13.7×1.65 | 6 | 0.49 | 2.94 | Liên Hệ |
7 | Ống đúc D13.7×1.85 | 6 | 0.54 | 3.24 | Liên Hệ |
8 | Ống đúc D13.7×2.24 | 6 | 0.63 | 3.78 | Liên Hệ |
9 | Ống đúc D13.7×3.02 | 6 | 0.8 | 4.8 | Liên Hệ |
10 |
Ống đúc Phi 17.1 (DN10) |
||||
11 | Ống đúc D17.1×1.65 | 6 | 0.63 | 3.78 | Liên Hệ |
12 | Ống đúc D17.1×1.85 | 6 | 0.7 | 4.2 | Liên Hệ |
13 | Ống đúc D17.1×2.31 | 6 | 0.84 | 5.04 | Liên Hệ |
14 | Ống đúc D17.1×3.20 | 6 | 1.09 | 6.54 | Liên Hệ |
15 |
Ống đúc Phi 21.3 (DN15) |
||||
16 | Ống đúc D21.3×2.11 | 6 | 1 | 6 | Liên Hệ |
17 | Ống đúc D21.3×2.41 | 6 | 1.12 | 6.72 | Liên Hệ |
18 | Ống đúc D21.3×2.77 | 6 | 1.27 | 7.62 | Liên Hệ |
19 | Ống đúc D21.3×3.73 | 6 | 1.62 | 9.72 | Liên Hệ |
20 | Ống đúc D21.3×4.78 | 6 | 1.95 | 11.7 | Liên Hệ |
21 | Ống đúc D21.3×7.47 | 6 | 2.55 | 15.3 | Liên Hệ |
22 |
Ống đúc Phi 26.7 (DN20) |
||||
23 | Ống đúc D26.7×1.65 | 6 | 1.02 | 6.12 | Liên Hệ |
24 | Ống đúc D26.7×2.1 | 6 | 1.27 | 7.62 | Liên Hệ |
25 | Ống đúc D26.7×2.87 | 6 | 1.69 | 10.14 | Liên Hệ |
26 | Ống đúc D26.7×3.91 | 6 | 2.2 | 13.2 | Liên Hệ |
27 | Ống đúc D26.7×7.8 | 6 | 3.63 | 21.78 | Liên Hệ |
28 |
Ống đúc Phi 34 (DN25) |
||||
29 | Ống đúc D33.4×1.65 | 6 | 1.29 | 7.74 | Liên Hệ |
30 | Ống đúc D33.4×2.77 | 6 | 2.09 | 12.54 | Liên Hệ |
31 | Ống đúc D33.4×3.34 | 6 | 2.47 | 14.82 | Liên Hệ |
32 | Ống đúc D33.4×4.55 | 6 | 3.24 | 19.44 | Liên Hệ |
33 | Ống đúc D33.4×9.1 | 6 | 5.45 | 32.7 | Liên Hệ |
34 |
Ống đúc Phi 42 (DN32) |
||||
35 | Ống đúc D42.2×1.65 | 6 | 1.65 | 9.9 | Liên Hệ |
36 | Ống đúc D42.2×2.77 | 6 | 2.69 | 16.14 | Liên Hệ |
37 | Ống đúc D42.2×3.56 | 6 | 3.39 | 20.34 | Liên Hệ |
38 | Ống đúc D42.2×4.8 | 6 | 4.42 | 26.52 | Liên Hệ |
39 | Ống đúc D42.2×9.7 | 6 | 7.77 | 46.62 | Liên Hệ |
40 |
Ống đúc Phi 48.3 (DN40) |
||||
41 | Ống đúc D48.3×1.65 | 6 | 1.9 | 11.4 | Liên Hệ |
42 | Ống đúc D48.3×2.77 | 6 | 3.11 | 18.66 | Liên Hệ |
43 | Ống đúc D48.3×3.2 | 6 | 3.56 | 21.36 | Liên Hệ |
44 | Ống đúc D48.3×3.68 | 6 | 4.05 | 24.3 | Liên Hệ |
45 | Ống đúc D48.3×5.08 | 6 | 5.41 | 32.46 | Liên Hệ |
46 | Ống đúc D48.3×10.1 | 6 | 9.51 | 57.06 | Liên Hệ |
47 |
Ống đúc Phi 60.3 (DN50) |
||||
48 | Ống đúc D60.3×1.65 | 6 | 2.39 | 14.34 | Liên Hệ |
49 | Ống đúc D60.3×2.77 | 6 | 3.93 | 23.58 | Liên Hệ |
50 | Ống đúc D60.3×3.18 | 6 | 4.48 | 26.88 | Liên Hệ |
51 | Ống đúc D60.3×3.91 | 6 | 5.43 | 32.58 | Liên Hệ |
52 | Ống đúc D60.3×5.54 | 6 | 7.48 | 44.88 | Liên Hệ |
53 | Ống đúc D60.3×6.35 | 6 | 8.44 | 50.64 | Liên Hệ |
54 | Ống đúc D60.3×11.07 | 6 | 13.43 | 80.58 | Liên Hệ |
55 |
Ống đúc Phi 73 (DN65) |
||||
56 | Ống đúc D73x2.1 | 6 | 3.67 | 22.02 | Liên Hệ |
57 | Ống đúc D73x3.05 | 6 | 5.26 | 31.56 | Liên Hệ |
58 | Ống đúc D73x4.78 | 6 | 8.04 | 48.24 | Liên Hệ |
59 | Ống đúc D73x5.16 | 6 | 8.63 | 51.78 | Liên Hệ |
60 | Ống đúc D73x7.01 | 6 | 11.4 | 68.4 | Liên Hệ |
61 | Ống đúc D73x7.6 | 6 | 12.25 | 73.5 | Liên Hệ |
62 | Ống đúc D73x14.02 | 6 | 20.38 | 122.3 | Liên Hệ |
63 |
Ống đúc Phi 76 (DN65) |
||||
64 | Ống đúc D76x2.1 | 6 | 3.83 | 22.98 | Liên Hệ |
65 | Ống đúc D76x3.05 | 6 | 5.48 | 32.88 | Liên Hệ |
66 | Ống đúc D76x4.78 | 6 | 8.39 | 50.34 | Liên Hệ |
67 | Ống đúc D76x5.16 | 6 | 9.01 | 54.06 | Liên Hệ |
68 | Ống đúc D76x7.01 | 6 | 11.92 | 71.52 | Liên Hệ |
69 | Ống đúc D76x7.6 | 6 | 12.81 | 76.86 | Liên Hệ |
70 | Ống đúc D76x14.02 | 6 | 21.42 | 128.5 | Liên Hệ |
71 |
Ống đúc Phi 88.9 (DN80) |
||||
72 | Ống đúc D88.9×2.11 | 6 | 4.51 | 27.06 | Liên Hệ |
73 | Ống đúc D88.9×3.05 | 6 | 6.45 | 38.7 | Liên Hệ |
74 | Ống đúc D88.9×4.78 | 6 | 9.91 | 59.46 | Liên Hệ |
75 | Ống đúc D88.9×5.5 | 6 | 11.31 | 67.86 | Liên Hệ |
76 | Ống đúc D88.9×7.6 | 6 | 15.23 | 91.38 | Liên Hệ |
77 | Ống đúc D88.9×8.9 | 6 | 17.55 | 105.3 | Liên Hệ |
78 | Ống đúc D88.9×15.2 | 6 | 27.61 | 165.7 | Liên Hệ |
79 |
Ống đúc Phi 101.6 (DN90) |
||||
80 | Ống đúc D101.6×2.11 | 6 | 5.17 | 31.02 | Liên Hệ |
81 | Ống đúc D101.6×3.05 | 6 | 7.41 | 44.46 | Liên Hệ |
82 | Ống đúc D101.6×4.78 | 6 | 11.41 | 68.46 | Liên Hệ |
83 | Ống đúc D101.6×5.74 | 6 | 13.56 | 81.36 | Liên Hệ |
84 | Ống đúc D101.6×8.1 | 6 | 18.67 | 112 | Liên Hệ |
85 | Ống đúc D101.6×16.2 | 6 | 34.1 | 204.6 | Liên Hệ |
86 |
Ống đúc Phi 114.3 (DN100) |
||||
87 | Ống đúc D114.3×2.11 | 6 | 5.83 | 34.98 | Liên Hệ |
88 | Ống đúc D114.3×3.05 | 6 | 8.36 | 50.16 | Liên Hệ |
89 | Ống đúc D114.3×4.78 | 6 | 12.9 | 77.4 | Liên Hệ |
90 | Ống đúc D114.3×6.02 | 6 | 16.07 | 96.42 | Liên Hệ |
91 | Ống đúc D114.3×7.14 | 6 | 18.86 | 113.2 | Liên Hệ |
92 | Ống đúc D114.3×8.56 | 6 | 22.31 | 133.9 | Liên Hệ |
93 | Ống đúc D114.3×11.1 | 6 | 28.24 | 169.4 | Liên Hệ |
94 | Ống đúc D114.3×13.5 | 6 | 33.54 | 201.2 | Liên Hệ |
95 |
Ống đúc Phi 127 (DN120) |
||||
96 | Ống đúc D127x6.3 | 6 | 18.74 | 112.4 | Liên Hệ |
97 | Ống đúc D127x9 | 6 | 26.18 | 157.1 | Liên Hệ |
98 |
Ống đúc Phi 141.3 (DN125) |
||||
99 | Ống đúc D141.3×2.11 | 6 | 5.83 | 34.98 | Liên Hệ |
100 | Ống đúc D141.3×3.05 | 6 | 8.36 | 50.16 | Liên Hệ |
101 | Ống đúc D141.3×4.78 | 6 | 12.9 | 77.4 | Liên Hệ |
102 | Ống đúc D141.3×6.02 | 6 | 16.07 | 96.42 | Liên Hệ |
103 | Ống đúc D141.3×7.14 | 6 | 18.86 | 113.2 | Liên Hệ |
104 | Ống đúc D141.3×8.56 | 6 | 22.31 | 133.9 | Liên Hệ |
105 | Ống đúc D141.3×11.1 | 6 | 28.24 | 169.4 | Liên Hệ |
106 | Ống đúc D141.3×13.5 | 6 | 33.54 | 201.2 | Liên Hệ |
107 |
Ống đúc Phi 219.1 (DN200) |
||||
108 | Ống đúc D219.1×2.769 | 6 | 14.77 | 88.62 | Liên Hệ |
109 | Ống đúc D219.1×3.76 | 6 | 19.96 | 119.8 | Liên Hệ |
110 | Ống đúc D219.1×6.35 | 6 | 33.3 | 199.8 | Liên Hệ |
111 | Ống đúc D219.1×7.04 | 6 | 36.8 | 220.8 | Liên Hệ |
112 | Ống đúc D219.1×8.18 | 6 | 42.53 | 255.2 | Liên Hệ |
113 | Ống đúc D219.1×8.18 | 6 | 53.06 | 318.4 | Liên Hệ |
114 | Ống đúc D219.1×12.7 | 6 | 64.61 | 387.7 | Liên Hệ |
115 | Ống đúc D219.1×15.1 | 6 | 75.93 | 455.6 | Liên Hệ |
116 | Ống đúc D219.1×18.2 | 6 | 90.13 | 540.8 | Liên Hệ |
117 | Ống đúc D219.1×20.6 | 6 | 100.8 | 604.7 | Liên Hệ |
118 | Ống đúc D219.1×23 | 6 | 111.2 | 667 | Liên Hệ |
119 |
Ống đúc Phi 168.3 (DN150) |
||||
120 | Ống đúc D168.3×2.78 | 6 | 11.34 | 68.04 | Liên Hệ |
121 | Ống đúc D168.3×3.4 | 6 | 13.82 | 82.92 | Liên Hệ |
122 | Ống đúc D168.3×4.78 | 6 | 19.27 | 115.6 | Liên Hệ |
123 | Ống đúc D168.3×5.16 | 6 | 20.75 | 124.5 | Liên Hệ |
124 | Ống đúc D168.3×6.35 | 6 | 25.35 | 152.1 | Liên Hệ |
125 | Ống đúc D168.3×7.11 | 6 | 28.25 | 169.5 | Liên Hệ |
126 | Ống đúc D168.3×11 | 6 | 42.65 | 255.9 | Liên Hệ |
127 | Ống đúc D168.3×14.3 | 6 | 54.28 | 325.7 | Liên Hệ |
128 | Ống đúc D168.3×18.3 | 6 | 67.66 | 406 | Liên Hệ |
129 |
Ống đúc Phi 273.1 (DN250) |
||||
130 | Ống đúc D273.1×3.4 | 6 | 22.6 | 135.6 | Liên Hệ |
131 | Ống đúc D273.1×4.2 | 6 | 27.84 | 167 | Liên Hệ |
132 | Ống đúc D273.1×6.35 | 6 | 41.75 | 250.5 | Liên Hệ |
133 | Ống đúc D273.1×7.8 | 6 | 51.01 | 306.1 | Liên Hệ |
134 | Ống đúc D273.1×9.27 | 6 | 60.28 | 361.7 | Liên Hệ |
135 | Ống đúc D273.1×12.7 | 6 | 81.52 | 489.1 | Liên Hệ |
136 | Ống đúc D273.1×15.1 | 6 | 96.03 | 576.2 | Liên Hệ |
137 | Ống đúc D273.1×18.3 | 6 | 114.9 | 689.6 | Liên Hệ |
138 | Ống đúc D273.1×21.4 | 6 | 132.8 | 796.6 | Liên Hệ |
139 | Ống đúc D273.1×25.4 | 6 | 155.1 | 930.5 | Liên Hệ |
140 | Ống đúc D273.1×28.6 | 6 | 172.4 | 1034 | Liên Hệ |
141 |
Ống đúc Phi 323.9 (DN300) |
||||
142 | Ống đúc D323.9×4.2 | 6 | 33.1 | 198.6 | Liên Hệ |
143 | Ống đúc D323.9×4.57 | 6 | 35.97 | 215.8 | Liên Hệ |
144 | Ống đúc D323.9×6.35 | 6 | 49.7 | 298.2 | Liên Hệ |
145 | Ống đúc D323.9×8.38 | 6 | 65.17 | 391 | Liên Hệ |
146 | Ống đúc D323.9×10.31 | 6 | 79.69 | 478.1 | Liên Hệ |
147 | Ống đúc D323.9×12.7 | 6 | 97.42 | 584.5 | Liên Hệ |
148 | Ống đúc D323.9×17.45 | 6 | 131.8 | 790.9 | Liên Hệ |
149 | Ống đúc D323.9×21.4 | 6 | 159.6 | 957.4 | Liên Hệ |
150 | Ống đúc D323.9×25.4 | 6 | 186.9 | 1121 | Liên Hệ |
151 | Ống đúc D323.9×28.6 | 6 | 208.2 | 1249 | Liên Hệ |
152 | Ống đúc D323.9×33.3 | 6 | 238.5 | 1431 | Liên Hệ |
153 |
Ống đúc Phi 355.6 (DN350) |
||||
154 | Ống đúc D355.6×3.96 | 6 | 34.34 | 206 | Liên Hệ |
155 | Ống đúc D355.6×4.77 | 6 | 41.29 | 247.7 | Liên Hệ |
156 | Ống đúc D355.6×6.35 | 6 | 54.69 | 328.1 | Liên Hệ |
157 | Ống đúc D355.6×7.925 | 6 | 67.92 | 407.5 | Liên Hệ |
158 | Ống đúc D355.6×9.525 | 6 | 81.25 | 487.5 | Liên Hệ |
159 | Ống đúc D355.6×11.1 | 6 | 94.26 | 565.6 | Liên Hệ |
160 | Ống đúc D355.6×15.062 | 6 | 126.4 | 758.6 | Liên Hệ |
161 | Ống đúc D355.6×12.7 | 6 | 107.3 | 644 | Liên Hệ |
162 | Ống đúc D355.6×19.05 | 6 | 158 | 948.2 | Liên Hệ |
163 | Ống đúc D355.6×23.8 | 6 | 194.7 | 1168 | Liên Hệ |
164 | Ống đúc D355.6×27.762 | 6 | 224.3 | 1346 | Liên Hệ |
165 | Ống đúc D355.6×31.75 | 6 | 253.5 | 1521 | Liên Hệ |
166 | Ống đúc D355.6×35.712 | 6 | 281.6 | 1690 | Liên Hệ |
Hotline: 0975555055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 |
Mua thép ống đúc Phi 73 (DN65) ở đâu uy tín và chất lượng?
Tôn thép Sáng Chinh nhập từ nhà máy – xuất xứ rõ ràng và chính xác:
Bạn đang muốn tìm kiếm thép ống đúc Phi 73 (DN65) ở đâu giá rẻ, uy tín, chất lượng tại Thành Phố Hồ Chí Minh, và các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai? Hãy tham khảo tại Tôn thép Sáng Chinh, chúng tôi là đơn vị phân phối và cung cấp các loại thép ống nhập khẩu, hay Thép Hòa Phát, Thép Việt Mỹ, Thép Nam Kim, Thép Nam Hưng, Thép Ống 190 ….
Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn:
Sản phẩm thép ống đúc Phi 73 (DN65) được Tôn thép Sáng Chinh đưa đến khách hàng đều là sản phẩm chất lượng đạt chuẩn, công tác bảo quản kĩ càng. Hơn thế nữa đều có đầy đủ chứng chỉ chất lượng từ nhà sản xuất, cơ quan có thẩm quyền.
Giá thành sản phẩm cạnh tranh:
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung ứng thép ống đúc Phi 73 (DN65), tuy nhiên Tôn thép Sáng Chinh luôn luôn đem đến sự yên tâm cho khách hàng về cả chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp:
Khi khách hàng quan tâm và lựa chọn mua thép ống tại Tôn thép Sáng Chinh thì khách hàng sẽ được nhận được sự tư vấn tận tình- chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên công ty, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết tất cả yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.