Liên hệ 0909936937 để nhận báo giá xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm

?️ Báo giá thép hôm nay ? Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
?️ Vận chuyển tận nơi ? Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
?️ Đảm bảo chất lượng ? Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
?️ Tư vấn miễn phí ? Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
?️ Hỗ trợ về sau ? Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Liên hệ 0909936937 để nhận báo giá xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm . Những ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón quý khách nếu đặt hàng với số lượng lớn

Xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm mạ kẽm là dạng vật liệu có tải trọng nhẹ, di chuyển & lắp đặt luôn dễ dàng. Những thông tin yêu cầu chi tiết xin gọi về số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937

Báo giá nhanh sản phẩm xà gồ Z150x50x56x20 tại Tôn thép Sáng Chinh

Thương hiệu xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm chất lượng

Xà gồ Hòa Phát

Sản phẩm xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm mạ kẽm Hòa Phát là một trong những sản phẩm sắt thép xây dựng được nhiều khách hàng yên tâm và tin tưởng sử dụng dụng. Là một trong những ông lớn có tiếng trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng.

Xà gồ Hoa Sen

Sản phẩm xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, có bề mặt sạch, trơn láng, dộ dày đều, khả năng chịu được lực tác động cao. Phân khúc giá bán hợp lý, được khách hàng ưa chuộng trong nhiều công trình.

Ưu điểm của xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm là gì?

• Chống bắt lửa tốt, luôn tạo dựng được sự an toàn trong khi sử dụng

• Giá cả xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm được kê khai rất hợp lý, phù hợp đa dạng với từng tính chất đặc điểm của mỗi công trình: dân dụng nhà ở, nhà xưởng, khu chế xuất… đến công trình mang tính cộng đồng như siêu thị, văn phòng, trường học…

• Ổn định về mặt chất lượng, có lực tác động thì sẽ không bị biến dạng như cong, võng, xoắn theo thời gian. Hiệu quả trong việc ứng dụng kể cả ở những khu vực có độ ẩm thấp lớn

• Trọng lượng của xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm nhẹ & siêu bền chắc, giúp cho trọng tải tác động lên mái nhà giảm đi, mà vẫn đảm bảo được tính kiên cố cho công trình. 

Ra đời có chất lượng cao nhờ vào máy móc hiện đại và quy trình chặt chẽ, sản phẩm không gây độc hại cho môi trường và người sử dụng. Không bị mối mọt, oxy hóa hay ẩm mốc, tránh được các loại côn trùng

• Lắp đặt, cũng như thi công xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm sẽ trở nên dễ dàng hơn vì trên thân được đột lỗ

Xa-Go-Thep-Z-Ton-Thep-Sang-Chinh-Tphcm

Liên hệ 0909936937 để nhận báo giá xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP  SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Chất lượng xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm ở đâu tại TPHCM là tốt nhất?

Chất lượng sản phẩm tốt thì mới đáp ứng được yếu tố về tuổi thọ, an toàn trong quá trình thi công & sử dụng. Do đó, yếu tố vô cùng quan trọng là bạn phải mua được xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm tại địa chỉ có uy tín lâu năm, như thế mới đảm bảo tốt nhất

Quy cách độ dày xà gồ Z125x1.5mm, 1.8mm, 2.0mm trên thị trường vô cùng phong phú, có loại chính hãng, thế nhưng cũng có cả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tốc độ phát triển chóng mặt của nhiều đơn vị hiện nay đã làm khách hàng khó xác định được đâu là địa chỉ tin cậy. Từ đó, tỷ lệ mua phải hàng nhái sẽ tăng cao

Nếu khách hàng tìm kiếm đến doanh nghiệp Tôn thép Sáng Chinh ngay lúc này sẽ là sự chọn lựa khôn ngoan nhất. Bạn sẽ an tâm vì công ty luôn cam kết sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Giá thành rẻ, công tác vận chuyển luôn trọn gói.

PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG

Sản phẩm đạt chuẩn, báo giá hợp lý. Tôi sẽ hợp tác lâu dài với Tôn thép Sáng Chinh

Nguyễn Văn Thức / Đà Nẵng

Sự hiện diện của công ty đã giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề về việc tìm kiếm nguồn sắt thép xây dựng chính hãng

Phạm Tiến Mạnh / TPHCM

Sự chuyên nghiệp của công ty trong quá trình làm việc đã khiến tôi cực kì hài lòng

Phan Anh / TPHCM

ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH

Câu hỏi thường gặp

1. Tôn thép Sáng Chinh vận chuyển xà gồ có thông qua trung gian không?

=> Công ty cam kết là vận chuyển an toàn & trực tiếp nguồn hàng đến tận nơi. Không thông qua bất cứ đơn vị trung gian nào

2. Nguồn gốc xà gồ từ đâu?

=> Xà gồ xây dựng được nhập trực tiếp tại nhà máy sắt thép lớn ở Việt Nam. Khi giao hàng, chúng tôi có kèm theo chứng từ, hóa đơn

3. Công ty giải quyết những thắc mắc của khách hàng như thế nào?

=> Bất kể bạn muốn chúng tôi hỗ trợ giải đáp những thắc mắc, xin gọi trực tiếp qua hotline:0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt banner quảng cáo giá 500k/ 1 banner và 1 liên kết. Đặt thêm links: 300k/1 links. Hotline đặt quảng cáo: 0936 606 777.

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Việc thu mua phế liệu không đơn giản, đòi hỏi sự chuyên môn và kinh nghiệm để đảm bảo được chất lượng phế liệu và quy trình vận chuyển, xử lý phế liệu đúng cách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc thu mua phế liệu và các quy trình liên quan đến việc sử dụng phế liệu.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Để thu mua phế liệu đúng cách, chúng ta cần tìm kiếm và lựa chọn các nguồn phế liệu đáng tin cậy. Các nguồn phế liệu phổ biến nhất bao gồm các công trình xây dựng, nhà máy sản xuất, các cửa hàng bán lẻ, các tổ chức và cá nhân bán phế liệu.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ.Sắt thép là một trong những vật liệu xây dựng không thể thiếu trong các công trình xây dựng hiện đại.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Nếu bạn muốn phát triển kinh doanh trực tuyến, đây là những dịch vụ không thể bỏ qua.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu và đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công các công trình xây dựng.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan.Do đó, việc tư vấn và lắp đặt máy phát điện công nghiệp nên được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín trong ngành.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. . Quá trình thu mua phế liệu được thực hiện bởi các doanh nghiệp thu mua phế liệu, hoặc các cơ sở chế biến phế liệu.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Điều này giúp cho việc giám sát trở nên chính xác hơn, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Khách hàng có thể đặt dịch vụ taxi nội bài Hà Nội trực tiếp qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng đặt xe trực tuyến.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình. Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu cũng cần phải tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người dân, đồng thời tránh những tác động tiêu cực đến môi trường.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Nó được sử dụng trong rất nhiều công trình từ nhà ở đến cầu đường, từ tòa nhà cao tầng đến nhà máy sản xuất.